2009 1a | Burkhalter Stefan | Homburg | Rangliste | Statistik | Bilder |
2009 1b | Bless Michael | Gais | |||
2010 1. | Bless Michael | Gais | Rangliste | Statistik | Bilder |
2011 1. | Signer Emil | St. Peterzell | Rangliste | Statistik | Bilder |
2012 1. | Signer Emil | St. Peterzell | Rangliste | Statistik | |
2013 | abgesagt | ||||
2014 1. | Signer Emil | St. Peterzell | Rangliste | Statistik | Bilder |
2015 1. | Zwyssig Raphael | Gais | Rangliste | Statistik | Bilder |
2016 1. | Hersche Martin | Appenzell | Rangliste | Statistik | Bilder |
2017 1. | Hersche Martin | Appenzell | Rangliste | Statistik | Bilder |
2018 | Kein Obedschwinget (wegen NOS) | ||||
2019 1. | Kuster Marcel | Appenzell | Rangliste | Statistik | Bilder |
2020 | abgesagt | ||||
2021 1. | Schlegel Werner | Hemberg | Rangliste | Statistik | Bilder |
2022 1. | Dominik Schmid | Herisau | Rangliste | Statistik | Bilder |
2023 |